<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Güncel Haberler &#8211; Bilgiler &#8211;</title>
	<atom:link href="https://haberlerle.com/kategori/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberlerle.com</link>
	<description>Haber, teknoloji, sağlık, ekonomi ve daha fazlası...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 09:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://haberlerle.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-ChatGPT-Image-4-Eki-2025-17_16_44-32x32.png</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Güncel Haberler &#8211; Bilgiler &#8211;</title>
	<link>https://haberlerle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turizmde çifte bayram</title>
		<link>https://haberlerle.com/turizmde-cifte-bayram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/turizmde-cifte-bayram/</guid>

					<description><![CDATA[Okulların ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı haftaya denk geliyor. Bu sayede turizm bölgelerinde kısa bayram dönemini ara tatil uzatmış olacak. Çocuklu aileler izinlerini de kullanarak uzattıkları tatilleri ile farklı bölgeler için taleplerini oluşturmaya başladı]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Altın Lider’den 4 ödül kazandı</title>
		<link>https://haberlerle.com/altin-liderden-4-odul-kazandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/altin-liderden-4-odul-kazandi/</guid>

					<description><![CDATA[Teknoloji yatırımları, Marmara Denizi ve Ege Adaları’nda turizm odaklı başlattığı faaliyetleri, çevreci yaklaşımı ve fırsat eşitliğini odağına alan insan kaynakları politikalarıyla dönüşümünü güçlendirdiğini duyuran İDO, Altın Lider Ödülleri 2025’te dört kategoride ödül kazanarak başarısını tescillediğini açıkladı. İDO, ayrıca organizasyonun en prestijli ödülü olan Grand Prix’in de sahibi oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayraktar TB3’den dikkat çeken performans: Baltık semalarında tarihi buluşma</title>
		<link>https://haberlerle.com/bayraktar-tb3den-dikkat-ceken-performans-baltik-semalarinda-tarihi-bulusma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/bayraktar-tb3den-dikkat-ceken-performans-baltik-semalarinda-tarihi-bulusma/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, Baltık bölgesindeki NATO tatbikatında Eurofighter savaş uçaklarıyla birlikte icra ettiği görevlerde, dikkat çekici performansa imza attı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeminli mali müşavirlik sınavı için geri sayım başladı! Son tarihlere dikkat</title>
		<link>https://haberlerle.com/yeminli-mali-musavirlik-sinavi-icin-geri-sayim-basladi-son-tarihlere-dikkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/yeminli-mali-musavirlik-sinavi-icin-geri-sayim-basladi-son-tarihlere-dikkat/</guid>

					<description><![CDATA[Yeminli Mali Müşavir (YMM) olmak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, 2026 yılı birinci dönem YMM sınavları 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emeklilere banka promosyonu müjdesi! İşte temmuz için konuşulan rakam</title>
		<link>https://haberlerle.com/emeklilere-banka-promosyonu-mujdesi-iste-temmuz-icin-konusulan-rakam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/emeklilere-banka-promosyonu-mujdesi-iste-temmuz-icin-konusulan-rakam/</guid>

					<description><![CDATA[2026 yılı maaş zamlarının ardından bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla promosyon yarışına girdi. Şubat ayı itibarıyla pek çok bankada ödemeler yukarı çekilirken, promosyonda zirve tutar değişti. Kamu bankalarından emekliye faizsiz kredi kampanyaları gelirken, fatura ödeme, kredi kartına puan gibi birçok ek hizmetle birlikte emeklilere toplamda 90 bin TL’ye varan avantajlar sunuluyor. Peki banka promosyonları ne kadar artar? İşte beklentiler... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek</title>
		<link>https://haberlerle.com/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-30-isci-istihdam-edecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-30-isci-istihdam-edecek/</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 128 akreditasyon kararı aldı</title>
		<link>https://haberlerle.com/helal-akreditasyon-kurumu-bugune-kadar-128-akreditasyon-karari-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/helal-akreditasyon-kurumu-bugune-kadar-128-akreditasyon-karari-aldi/</guid>

					<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar Helal Akreditasyon Kurumuna (HAK) 227 başvuru yapıldığını ve 128 akreditasyon kararı verildiğini, böylece 2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesinin güvence altına alındığını bildirdi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in Bahar Bayramı&#8217;nda seyahat sayısı 353 milyonu aştı</title>
		<link>https://haberlerle.com/cinin-bahar-bayraminda-seyahat-sayisi-353-milyonu-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/cinin-bahar-bayraminda-seyahat-sayisi-353-milyonu-asti/</guid>

					<description><![CDATA[Çin'de "Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor. Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı'nda seyahat sayısının 353 milyon olduğu bildirildi. Çin Ulaştırma Bakanlığı ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar endeksi güç kaybetti</title>
		<link>https://haberlerle.com/dolar-endeksi-guc-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/dolar-endeksi-guc-kaybetti/</guid>

					<description><![CDATA[Küresel piyasada yaşananlar, dolar endeksini olumsuz etkiledi. Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle haftaya karışık başladı ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstihdamı koruyacak 100 milyarlık kaynak</title>
		<link>https://haberlerle.com/istihdami-koruyacak-100-milyarlik-kaynak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/istihdami-koruyacak-100-milyarlik-kaynak/</guid>

					<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde geliştirilen ve istihdamı korumayı hedefleyerek tüm imalat sanayi firmalarının yararlanması için bankalarla hazırlanan 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programı devreye alındı]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
