<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAKİKA &#8211; Güncel Haberler &#8211; Bilgiler &#8211;</title>
	<atom:link href="https://haberlerle.com/kategori/dakika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haberlerle.com</link>
	<description>Haber, teknoloji, sağlık, ekonomi ve daha fazlası...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 00:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://haberlerle.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-ChatGPT-Image-4-Eki-2025-17_16_44-32x32.png</url>
	<title>DAKİKA &#8211; Güncel Haberler &#8211; Bilgiler &#8211;</title>
	<link>https://haberlerle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beşiktaş, uzatmaya giden maçta London Lions&#8217;a mağlup</title>
		<link>https://haberlerle.com/besiktas-uzatmaya-giden-macta-london-lionsa-maglup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 00:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAKİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberlerle.com/?p=69368</guid>

					<description><![CDATA[BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions'a uzatmada 98-96 mağlup oldu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlk yarı tercihleriyle 2 maçta 819.08 oran bildi, 72 bin 937 TL’nin sahibi oldu!</title>
		<link>https://haberlerle.com/ilk-yari-tercihleriyle-2-macta-819-08-oran-bildi-72-bin-937-tlnin-sahibi-oldu/</link>
					<comments>https://haberlerle.com/ilk-yari-tercihleriyle-2-macta-819-08-oran-bildi-72-bin-937-tlnin-sahibi-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 17:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAKİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sultanbeylidenhaberler.com/?p=55706</guid>

					<description><![CDATA[Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor. Misli üyesi, Pazar bültenindeki 2 maça ilk yarı tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberlerle.com/ilk-yari-tercihleriyle-2-macta-819-08-oran-bildi-72-bin-937-tlnin-sahibi-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yol bisikleti bireysel zamana karşı yarışlarda madalya sahipleri belli oldu!</title>
		<link>https://haberlerle.com/yol-bisikleti-bireysel-zamana-karsi-yarislarda-madalya-sahipleri-belli-oldu/</link>
					<comments>https://haberlerle.com/yol-bisikleti-bireysel-zamana-karsi-yarislarda-madalya-sahipleri-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 09:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAKİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sultanbeylidenhaberler.com/?p=46682</guid>

					<description><![CDATA[Paris 2024'te düzenlenen bireysel zamana karşı yarışlarda altın madalyayı kazanan isimler netleşti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberlerle.com/yol-bisikleti-bireysel-zamana-karsi-yarislarda-madalya-sahipleri-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hakan attı, Inter farklı kazandı</title>
		<link>https://haberlerle.com/hakan-atti-inter-farkli-kazandi/</link>
					<comments>https://haberlerle.com/hakan-atti-inter-farkli-kazandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 22:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAKİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sultanbeylidenhaberler.com/?p=30356</guid>

					<description><![CDATA[Serie A'nın 15. haftasında lig lideri Inter, evinde Udinese'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberlerle.com/hakan-atti-inter-farkli-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçe&#8217;de Samet Akaydın sonrası sıra forvet transferinde! İşte listedeki isimler</title>
		<link>https://haberlerle.com/fenerbahcede-samet-akaydin-sonrasi-sira-forvet-transferinde-iste-listedeki-isimler/</link>
					<comments>https://haberlerle.com/fenerbahcede-samet-akaydin-sonrasi-sira-forvet-transferinde-iste-listedeki-isimler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 06:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAKİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hukumetkadin.net/?p=6011</guid>

					<description><![CDATA[Fenerbahçe, Ocak transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bedelle transfer etti. Fenerbahçe'de şimdi sıra forvet transferine geldi. Sarı-lacivertlilerin forvet listesi ortaya çıktı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://haberlerle.com/fenerbahcede-samet-akaydin-sonrasi-sira-forvet-transferinde-iste-listedeki-isimler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
